期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266907 | 25 | 单 | |||
3266906 | 21:46 | 3+8+1=12 | 18 | 双 | 对 |
3266905 | 21:42 | 0+8+7=15 | 16 | 双 | 错 |
3266904 | 21:39 | 5+4+0=09 | 09 | 单 | 对 |
3266903 | 21:35 | 7+0+8=15 | 09 | 单 | 对 |
3266902 | 21:32 | 6+2+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3266901 | 21:28 | 5+7+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3266900 | 21:25 | 2+8+3=13 | 14 | 双 | 错 |
3266899 | 21:21 | 6+7+5=18 | 09 | 单 | 错 |
3266898 | 21:18 | 9+2+1=12 | 12 | 双 | 对 |
3266897 | 21:14 | 4+1+7=12 | 06 | 双 | 对 |
3266896 | 21:11 | 3+1+4=08 | 18 | 双 | 对 |
3266895 | 21:07 | 1+8+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3266894 | 21:04 | 2+5+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3266893 | 21:00 | 5+8+2=15 | 20 | 双 | 错 |
3266892 | 20:57 | 5+6+0=11 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266906 | 12 | 小 | 双 | ||
3266905 | 15 | 大 | 单 | ||
3266904 | 09 | 小 | 单 | ||
3266903 | 15 | 大 | 单 | ||
3266902 | 11 | 小 | 单 | ||
3266901 | 13 | 小 | 单 | ||
3266900 | 13 | 小 | 单 | ||
3266899 | 18 | 大 | 双 | ||
3266898 | 12 | 小 | 双 | ||
3266897 | 12 | 小 | 双 | ||
3266896 | 08 | 小 | 双 | ||
3266895 | 15 | 大 | 单 | ||
3266894 | 15 | 大 | 单 | ||
3266893 | 15 | 大 | 单 | ||
3266892 | 11 | 小 | 单 | ||
3266891 | 14 | 大 | 双 | ||
3266890 | 04 | 小 | 双 | ||
3266889 | 09 | 小 | 单 | ||
3266888 | 13 | 小 | 单 | ||
3266887 | 16 | 大 | 双 | ||
3266886 | 17 | 大 | 单 | ||
3266885 | 07 | 小 | 单 | ||
3266884 | 18 | 大 | 双 | ||
3266883 | 06 | 小 | 双 | ||
3266882 | 26 | 大 | 双 | ||
3266881 | 16 | 大 | 双 | ||
3266880 | 11 | 小 | 单 | ||
3266879 | 21 | 大 | 单 | ||
3266878 | 13 | 小 | 单 | ||
3266877 | 12 | 小 | 双 | ||
3266876 | 16 | 大 | 双 | ||
3266875 | 06 | 小 | 双 | ||
3266874 | 21 | 大 | 单 | ||
3266873 | 11 | 小 | 单 | ||
3266872 | 12 | 小 | 双 | ||
3266871 | 11 | 小 | 单 | ||
3266870 | 19 | 大 | 单 | ||
3266869 | 06 | 小 | 双 | ||
3266868 | 18 | 大 | 双 | ||
3266867 | 15 | 大 | 单 | ||
3266866 | 18 | 大 | 双 | ||
3266865 | 14 | 大 | 双 | ||
3266864 | 12 | 小 | 双 | ||
3266863 | 18 | 大 | 双 | ||
3266862 | 19 | 大 | 单 | ||
3266861 | 19 | 大 | 单 | ||
3266860 | 10 | 小 | 双 | ||
3266859 | 13 | 小 | 单 | ||
3266858 | 15 | 大 | 单 | ||
3266857 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出18 12 13 11 14 15 11 15 02 21 |