期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266884 | 18 | 杀小单 | |||
3266883 | 20:25 | 0+4+2=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3266882 | 20:22 | 9+8+9=26 | 19 | 杀小双 | 对 |
3266881 | 20:18 | 9+1+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3266880 | 20:15 | 1+9+1=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266879 | 20:11 | 8+6+7=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3266878 | 20:08 | 1+4+8=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3266877 | 20:04 | 9+2+1=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3266876 | 20:01 | 7+3+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266875 | 19:57 | 3+2+1=06 | 05 | 杀大双 | 对 |
3266874 | 19:54 | 9+8+4=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3266873 | 19:50 | 8+1+2=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3266872 | 19:47 | 7+0+5=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3266871 | 19:43 | 3+8+0=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3266870 | 19:40 | 3+8+8=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3266869 | 19:36 | 0+1+5=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266883 | 06 | 小 | 双 | ||
3266882 | 26 | 大 | 双 | ||
3266881 | 16 | 大 | 双 | ||
3266880 | 11 | 小 | 单 | ||
3266879 | 21 | 大 | 单 | ||
3266878 | 13 | 小 | 单 | ||
3266877 | 12 | 小 | 双 | ||
3266876 | 16 | 大 | 双 | ||
3266875 | 06 | 小 | 双 | ||
3266874 | 21 | 大 | 单 | ||
3266873 | 11 | 小 | 单 | ||
3266872 | 12 | 小 | 双 | ||
3266871 | 11 | 小 | 单 | ||
3266870 | 19 | 大 | 单 | ||
3266869 | 06 | 小 | 双 | ||
3266868 | 18 | 大 | 双 | ||
3266867 | 15 | 大 | 单 | ||
3266866 | 18 | 大 | 双 | ||
3266865 | 14 | 大 | 双 | ||
3266864 | 12 | 小 | 双 | ||
3266863 | 18 | 大 | 双 | ||
3266862 | 19 | 大 | 单 | ||
3266861 | 19 | 大 | 单 | ||
3266860 | 10 | 小 | 双 | ||
3266859 | 13 | 小 | 单 | ||
3266858 | 15 | 大 | 单 | ||
3266857 | 12 | 小 | 双 | ||
3266856 | 11 | 小 | 单 | ||
3266855 | 12 | 小 | 双 | ||
3266854 | 22 | 大 | 双 | ||
3266853 | 15 | 大 | 单 | ||
3266852 | 15 | 大 | 单 | ||
3266851 | 12 | 小 | 双 | ||
3266850 | 08 | 小 | 双 | ||
3266849 | 10 | 小 | 双 | ||
3266848 | 21 | 大 | 单 | ||
3266847 | 11 | 小 | 单 | ||
3266846 | 24 | 大 | 双 | ||
3266845 | 23 | 大 | 单 | ||
3266844 | 08 | 小 | 双 | ||
3266843 | 13 | 小 | 单 | ||
3266842 | 16 | 大 | 双 | ||
3266841 | 09 | 小 | 单 | ||
3266840 | 13 | 小 | 单 | ||
3266839 | 07 | 小 | 单 | ||
3266838 | 23 | 大 | 单 | ||
3266837 | 02 | 小 | 双 | ||
3266836 | 12 | 小 | 双 | ||
3266835 | 05 | 小 | 单 | ||
3266834 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出16 19 16 13 18 08 17 12 05 05 |